LOCAL | Se a sua seção eleitoral é: | Urna nº |
Escola Frei Cassiano Rua Amélia Soares Paes - Centro | 014 – 015 – 016 – 019 – 020 – 021 – 053 – 056 – 137 – 143 | 01 |
022 – 023 – 024 – 025 – 026 – 027 –o28 | 02 | |
010 – 011 – 012 – 013 – 041 – 065 - 066 | 03 | |
039 – 058 – 072 – 104 – 131 - 138 | 04 | |
043 – 045 – 046 -059 – 069 - 102 | 05 | |
Castelinho Rua Amélia Soares Paes - Centro | 017 -018 -030 – 031 – 049 – 050 – 051 052 – 140 – 142 – 144 – 145 – 110 - 120 | 06 |
040 – 042 – 029 – 032 – 128 – 057 – 068 – 103 - 126 | 07 | |
109 – 124 – 148 – 177 – 003 – 004 -005 – 006 – 007 – 113 - 116 | 08 | |
008 – 009 – 047 – 048 – 071 – 073 – 074 – 129 – 001 - 002 | 09 | |
Escola Padre Giovanni Toniutti Av. Bom Conselho | 033 – 034 – 035 – 054 – 055 – 070 – 130 - 141 | 10 |
159 – 173 – 036 – 037 – 038 – 064 – 136 – 149 - 156 | 11 | |
Escola Prof. Antenor Vieira Santo Antonio | 060 – 061 – 062 – 135 – 146 – 163 - 167 | 12 |
132 – 154 – 166 – 170 – 174 – 176 - 168 | 13 | |
Escola Maria Galvão Cohab I | 151 – 153 – 155 – 160 – 162 – 164 – 169 – 171 – 175 – 178 - 158 | 14 |
044 – 067 – 131 – 134 – 147 – 150 – 108 – 118 – 107 – 127 – 152 - 172 | 15 | |
Escola Joaquim Medeiros Cabral Água Fria | 096 -097 – 098 – 099 – 100 – 105 – 122 – 117 - 139 | 16 |
Escola Manoel Teodoro de Arruda Serra do Vento | 075 – 076 – 077 – 078 – 079 – 080 – 081 – 082 – 083 – 084 – 085 – 106 – 111 – 114 – 115 – 121 – 125 – 157 - 161 | 17 |
Escola Luiza Leopoldina Lopes Xuxuru | 086 – 087 – 088 – 089 – 090 – 091 – 092 – 093 – 094 – 095 – 123 – 119 – 165 – 133 - 112 | 18 |
Quem sou eu
- Alfinetes & Bombons
- BELO JARDIM, NE/Pernambuco, Brazil
- "... O sonho pelo qual brigo, exige que eu invente em mim a coragem de lutar ao lado da coragem de amar..." Paulo Freire Educador pernambucano
sábado, 20 de agosto de 2011
Eleição do Conselho Tutelar - Locais de Votação
Dia 21/08
das 08h00 às 16h00
Exerça a sua cidadania! Vote!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário